Workshop #5: Participants
Experiencing Technology Transfer in Cambridge
October 18-20, 2009, at University of Aveiro
Program | Speakers | Participants | Photos
Participants
| N. | Participant | Institution |
| 1 | Ana Daniel | UA/CICECO |
| 2 | Ana Ferreira | Better foods |
| 3 | Ana Teresa Pinto | University of Aveiro - UATEC |
| 4 | André Fialho | Instituto Medicina Molecular |
| 5 | Bruno Santos Amaro | SPI Ventures |
| 6 | Carla Mascarenhas | UTAD |
| 7 | Carla Quintas | OTIC-IPVC |
| 8 | Clementina Reis / Uma | University of Madeira |
| 9 | David Resende | University of Aveiro |
| 10 | Fernanda Machado | Instituto Pedro Nunes |
| 11 | Filipe Castro | Universidade do Porto Inovação |
| 12 | Francisco Barbosa | Instituto Pedro Nunes |
| 13 | Gonçalo Amorim | ISCTE/Audax |
| 14 | Isabel Alte da Veiga | INOVISA |
| 15 | Isabel Duarte | University of Aveiro |
| 16 | Lúcia Oliveira | University of Aveiro - UATEC |
| 17 | LUIS BARBOSA | MARQUES SA |
| 18 | Luís F. Metello | OTIC-IPP |
| 19 | Luís Mira da Silva | Inovisa |
| 20 | Marco Bravo | MCTES |
| 21 | Maria Oliveira | Universidade do Porto Inovação |
| 22 | Marlos Silva | University of Aveiro - UATEC |
| 23 | Nuno Silva | UL-Inovar |
| 24 | Pedro Serra | Instituto Pedro Nunes |
| 25 | Rafael Pedrosa | OTIC-IPP |
| 26 | Rita Mendonça - CPIN | CPIN |
| 27 | Rosa Silva | Instituto Pedro Nunes |
| 28 | Sara Monteiro | AIBAP/BIC Beira Atlântico |
| 29 | Sofia Vairinho-CRIA/UAlg | University of Algarve |


UT Austin|Portugal on Twitter
